XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 25/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G.3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 18/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 27 |
G.7 | 683 | 917 |
G.6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G.5 | 4822 | 3794 |
G.4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G.3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G.2 | 99219 | 49553 |
G.1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 11/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 04/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G.3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 21/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 10 |
G.7 | 896 | 209 |
G.6 | 7879 6617 8323 | 2306 6729 2629 |
G.5 | 1935 | 7118 |
G.4 | 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
G.3 | 67568 38270 | 87090 02444 |
G.2 | 43532 | 12576 |
G.1 | 15076 | 11838 |
ĐB | 352987 | 295291 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 14/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 58 |
G.7 | 474 | 655 |
G.6 | 5478 9688 7027 | 9250 0050 9418 |
G.5 | 0780 | 6529 |
G.4 | 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
G.3 | 81983 78184 | 25260 50965 |
G.2 | 52617 | 99551 |
G.1 | 29413 | 29126 |
ĐB | 434253 | 216727 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 07/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 61 |
G.7 | 273 | 467 |
G.6 | 7872 6620 2583 | 7244 5002 8988 |
G.5 | 6940 | 4731 |
G.4 | 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
G.3 | 23711 60219 | 23817 88962 |
G.2 | 31465 | 70507 |
G.1 | 95912 | 40848 |
ĐB | 638534 | 701722 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 31/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 36 |
G.7 | 082 | 698 |
G.6 | 6973 1462 8178 | 3534 0188 3398 |
G.5 | 8409 | 8649 |
G.4 | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
G.3 | 08907 78558 | 49447 41090 |
G.2 | 37001 | 85177 |
G.1 | 76668 | 03190 |
ĐB | 424720 | 004781 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |