soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 06/10/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 06 4 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 7 lần | 12 10 lần | 13 12 lần | 14 5 lần | 15 5 lần | 16 14 lần | 17 8 lần | 18 3 lần | 19 12 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 6 lần | 22 9 lần | 23 13 lần | 24 6 lần | 25 7 lần | 26 17 lần | 27 4 lần | 28 7 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 10 lần | 31 9 lần | 32 15 lần | 33 16 lần | 34 9 lần | 35 12 lần | 36 24 lần | 37 14 lần | 38 11 lần | 39 21 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 3 lần | 43 4 lần | 44 2 lần | 46 11 lần | 47 2 lần | 48 4 lần | 49 4 lần | |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 11 lần | 52 11 lần | 53 18 lần | 54 10 lần | 55 8 lần | 56 20 lần | 57 5 lần | 58 8 lần | 59 9 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 8 lần | 62 11 lần | 63 14 lần | 64 4 lần | 65 6 lần | 66 17 lần | 67 6 lần | 68 6 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 7 lần | 72 5 lần | 73 8 lần | 74 3 lần | 75 3 lần | 76 14 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | 79 4 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 7 lần | 82 5 lần | 83 7 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 12 lần | 87 3 lần | 88 4 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 5 lần | 92 4 lần | 93 6 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 96 15 lần | 97 1 lần | 98 3 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 06/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Đặc biệt :82858
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Đặc biệt :33083
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Đặc biệt :03304
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung